Ruidong
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
|
Ürün Açıklaması
Fancoil ünitesi merkezi iklimlendirme sisteminin önemli bir bileşenidir. Bir santrifüj fan ve bakır borulardan yapılmış bir ısı eşanjöründen oluşur. Tavana gizlenmiş fancoil ünitesi, iç dekorasyona uyum sağlayacak şekilde tavana kusursuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Yalnızca hava çıkışının görülebilmesi yerden tasarruf etmenin yanı sıra bakımı da kolaylaştırır.
Oteller, restoranlar, fabrikalar, hastaneler, sergi salonları, alışveriş merkezleri, ofis odaları ve diğer endüstriyel ve sivil yapılar gibi çeşitli ortamlarda yaygın olarak uygulanır. Fancoil üniteleri, soğutma, ısıtma ve diğer gereksinimleri karşılayan kombine iklimlendirme sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Ürün Fonksiyonu:
1. Düşük gürültü:
Sessiz çalışacak, konforlu ve huzurlu bir ortam sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
2. Kolay kurulum:
Kolayca kurulur, kurulum işlemi sırasında zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
3. Özel hava filtresi tasarımı:
Tozu, alerjenleri ve diğer kirleticileri yakalayarak hava kalitesini artırmaya yardımcı olan özel olarak tasarlanmış bir hava filtresi içerir.
4. Hava akışı kapasitesi:
Ünite, 340 ile 2380 m3/saat arasında değişen çok çeşitli hava akışlarını yönetebilir ve farklı alanlarda etkili hava sirkülasyonuna olanak tanır.
5. Soğutma kapasitesi:
1,8 ila 14kW soğutma kapasitesi aralığı, belirli soğutma taleplerini karşılamak için verimli soğutma sağlar.
6. Esnek güç kaynağı:
Farklı ülkelerdeki farklı elektrik sistemlerine uygun 220V, 50Hz ve 1 fazlı güç kaynağıyla çalışır. Özelleştirmeyi destekleyebilir.
7. Geniş uygulama:
Endüstriler, oteller, ticari binalar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda uygulanması, onu çok çeşitli projeler için uygun hale getirir.
8. Soğutma ve ısıtma fonksiyonu:
Hem soğutma hem de ısıtma özelliğine sahip olup, ısıtmanın gerekli olduğu alanlarda yıl boyunca sıcaklık kontrolüne olanak tanır.
|
Ürün Ambalajı
|
Veri Sayfası
Ürün | Avrupa Tarzı Sıva Üstü Tip Fan Coil Ünitesi | ||||||||||||
Tip | 2 boru 3 sıra | ||||||||||||
Modeli | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Hava Debisi (m³/h) | H | (m³/saat) | 298 | 428 | 619 | 671 | 813 | 988 | 1058 | 1480 | 1560 | 1983 | 2250 |
M | 253 | 364 | 526 | 570 | 691 | 840 | 899 | 1258 | 1326 | 1686 | 1913 | ||
L | 194 | 278 | 402 | 436 | 528 | 642 | 688 | 962 | 1014 | 1298 | 1463 | ||
Soğutma kapasitesi(W) | H | w | 1440 | 2060 | 2980 | 3500 | 4020 | 4500 | 5310 | 6870 | 7460 | 8610 | 10610 |
M | 1180 | 1690 | 2440 | 2870 | 3300 | 3690 | 4350 | 5630 | 6120 | 7060 | 8700 | ||
L | 910 | 1310 | 1890 | 2220 | 2550 | 2860 | 3370 | 4360 | 4740 | 5470 | 6740 | ||
Isıtma kapasitesi(W) | H | w | 2440 | 3403 | 5299 | 5763 | 6372 | 7812 | 9211 | 11290 | 12110 | 15580 | 17290 |
M | 2010 | 2810 | 4370 | 4750 | 5260 | 6440 | 7600 | 9320 | 9990 | 12860 | 14270 | ||
L | 1530 | 2130 | 3310 | 3600 | 3980 | 4880 | 5760 | 7060 | 7570 | 9740 | 1081 | ||
Fan | Tip | Santrifüjlü çift emiş | |||||||||||
Adet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Güç | Tedarik | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Giriş | 27 | 32 | 42 | 55 | 72 | 80 | 91 | 125 | 151 | 161 | 168 | ||
Bobin | Satırlar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Karışık çalışma basınç | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | ||
Boru boyutu | Nargile | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Drenaj Borusu | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Su Akışı | m³/saat | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 1.5 | 1.85 | |
Su PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Gürültü dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Net ağırlığı | (kilogram) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | 34 | 37 |
Ürün | Avrupa Tarzı Sıva Üstü Tip Fan Coil Ünitesi | ||||||||||||
Tip | 4 borulu 3+1 sıralı | ||||||||||||
Modeli | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Hava Debisi (m³/h) | H | (m³/saat) | 289 | 415 | 600 | 650 | 788 | 957 | 1025 | 1434 | 1512 | 1922 | 2180 |
M | 245 | 353 | 510 | 553 | 670 | 814 | 871 | 1219 | 1285 | 1633 | 1853 | ||
L | 191 | 274 | 396 | 429 | 520 | 632 | 677 | 947 | 998 | 1268 | 1439 | ||
Soğutma kapasitesi(W) | H | w | 1380 | 1980 | 2860 | 3360 | 3860 | 4320 | 5100 | 6600 | 7160 | 8270 | 10190 |
M | 1150 | 1640 | 2370 | 2790 | 3200 | 3590 | 4230 | 5470 | 5940 | 6860 | 8450 | ||
L | 900 | 1290 | 1860 | 2180 | 2510 | 2810 | 3310 | 4290 | 4660 | 5370 | 6620 | ||
Isıtma kapasitesi(W) | H | w | 1590 | 2270 | 3290 | 3860 | 4440 | 4970 | 5860 | 7580 | 8240 | 9510 | 11710 |
M | 1340 | 1910 | 2760 | 3250 | 3730 | 4170 | 4920 | 6370 | 6920 | 7980 | 9840 | ||
L | 1030 | 1480 | 2140 | 2510 | 2880 | 3230 | 3810 | 4930 | 5350 | 6180 | 7610 | ||
Fan | Tip | Santrifüjlü çift emiş | |||||||||||
Adet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Güç | Tedarik | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Giriş | 35 | 41 | 53 | 69 | 94 | 103 | 117 | 156 | 187 | 201 | 210 | ||
Bobin | Satırlar | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Karışık çalışma basınç | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | ||
Boru boyutu | Nargile | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Drenaj Borusu | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Su Akışı | Soğutma | m³/saat | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 1.14 | 1.23 | 1.42 | 1.75 |
Isıtma | m³/saat | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.98 | |
Su PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Gürültü dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Net ağırlığı | (kilogram) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37 | 42 |
Not:
1. Soğutma için çalışma koşulları: giriş/çıkış suyu sıcaklığı 7°C/12°C, giriş havası DB27,0 °C, WB19,5 °C.
2. Isıtma için çalışma koşulları: giriş/çıkış su sıcaklığı 60 °C /50 °C, giriş havası DB21.0 °C.
3. Tablodaki gürültü, ünite tarafından tamamen yankısız bir odada, 16,5dB (A) arka plan gürültüsüyle ölçülmüştür.
4. Hava çıkışlı ve filtreli düşük statik basınç ünitesinin çıkışındaki statik basınç 0Pa'dır: hava çıkışı ve filtresiz çıkıştaki statik basınç 12Pa'dır.
5. H, M ve L sırasıyla yüksek, orta ve düşük fan hızını temsil eder.
6. Yukarıdaki tablodaki tüm performans parametreleri 220V~/50Hz güç kaynağı ile ölçülmüştür.
|
Ürün Açıklaması
Fancoil ünitesi merkezi iklimlendirme sisteminin önemli bir bileşenidir. Bir santrifüj fan ve bakır borulardan yapılmış bir ısı eşanjöründen oluşur. Tavana gizlenmiş fancoil ünitesi, iç dekorasyona uyum sağlayacak şekilde tavana kusursuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Yalnızca hava çıkışının görülebilmesi yerden tasarruf etmenin yanı sıra bakımı da kolaylaştırır.
Oteller, restoranlar, fabrikalar, hastaneler, sergi salonları, alışveriş merkezleri, ofis odaları ve diğer endüstriyel ve sivil yapılar gibi çeşitli ortamlarda yaygın olarak uygulanır. Fancoil üniteleri, soğutma, ısıtma ve diğer gereksinimleri karşılayan kombine iklimlendirme sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Ürün Fonksiyonu:
1. Düşük gürültü:
Sessiz çalışacak, konforlu ve huzurlu bir ortam sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
2. Kolay kurulum:
Kolayca kurulur, kurulum işlemi sırasında zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
3. Özel hava filtresi tasarımı:
Tozu, alerjenleri ve diğer kirleticileri yakalayarak hava kalitesini artırmaya yardımcı olan özel olarak tasarlanmış bir hava filtresi içerir.
4. Hava akışı kapasitesi:
Ünite, 340 ile 2380 m3/saat arasında değişen çok çeşitli hava akışlarını yönetebilir ve farklı alanlarda etkili hava sirkülasyonuna olanak tanır.
5. Soğutma kapasitesi:
1,8 ila 14kW soğutma kapasitesi aralığı, belirli soğutma taleplerini karşılamak için verimli soğutma sağlar.
6. Esnek güç kaynağı:
Farklı ülkelerdeki farklı elektrik sistemlerine uygun 220V, 50Hz ve 1 fazlı güç kaynağıyla çalışır. Özelleştirmeyi destekleyebilir.
7. Geniş uygulama:
Endüstriler, oteller, ticari binalar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda uygulanması, onu çok çeşitli projeler için uygun hale getirir.
8. Soğutma ve ısıtma fonksiyonu:
Hem soğutma hem de ısıtma özelliğine sahip olup, ısıtmanın gerekli olduğu alanlarda yıl boyunca sıcaklık kontrolüne olanak tanır.
|
Ürün Ambalajı
|
Veri Sayfası
Ürün | Avrupa Tarzı Sıva Üstü Tip Fan Coil Ünitesi | ||||||||||||
Tip | 2 boru 3 sıra | ||||||||||||
Modeli | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Hava Debisi (m³/h) | H | (m³/saat) | 298 | 428 | 619 | 671 | 813 | 988 | 1058 | 1480 | 1560 | 1983 | 2250 |
M | 253 | 364 | 526 | 570 | 691 | 840 | 899 | 1258 | 1326 | 1686 | 1913 | ||
L | 194 | 278 | 402 | 436 | 528 | 642 | 688 | 962 | 1014 | 1298 | 1463 | ||
Soğutma kapasitesi(W) | H | w | 1440 | 2060 | 2980 | 3500 | 4020 | 4500 | 5310 | 6870 | 7460 | 8610 | 10610 |
M | 1180 | 1690 | 2440 | 2870 | 3300 | 3690 | 4350 | 5630 | 6120 | 7060 | 8700 | ||
L | 910 | 1310 | 1890 | 2220 | 2550 | 2860 | 3370 | 4360 | 4740 | 5470 | 6740 | ||
Isıtma kapasitesi(W) | H | w | 2440 | 3403 | 5299 | 5763 | 6372 | 7812 | 9211 | 11290 | 12110 | 15580 | 17290 |
M | 2010 | 2810 | 4370 | 4750 | 5260 | 6440 | 7600 | 9320 | 9990 | 12860 | 14270 | ||
L | 1530 | 2130 | 3310 | 3600 | 3980 | 4880 | 5760 | 7060 | 7570 | 9740 | 1081 | ||
Fan | Tip | Santrifüjlü çift emiş | |||||||||||
Adet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Güç | Tedarik | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Giriş | 27 | 32 | 42 | 55 | 72 | 80 | 91 | 125 | 151 | 161 | 168 | ||
Bobin | Satırlar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Karışık çalışma basınç | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | ||
Boru boyutu | Nargile | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Drenaj Borusu | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Su Akışı | m³/saat | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 1.5 | 1.85 | |
Su PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Gürültü dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Net ağırlığı | (kilogram) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | 34 | 37 |
Ürün | Avrupa Tarzı Sıva Üstü Tip Fan Coil Ünitesi | ||||||||||||
Tip | 4 borulu 3+1 sıralı | ||||||||||||
Modeli | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Hava Debisi (m³/h) | H | (m³/saat) | 289 | 415 | 600 | 650 | 788 | 957 | 1025 | 1434 | 1512 | 1922 | 2180 |
M | 245 | 353 | 510 | 553 | 670 | 814 | 871 | 1219 | 1285 | 1633 | 1853 | ||
L | 191 | 274 | 396 | 429 | 520 | 632 | 677 | 947 | 998 | 1268 | 1439 | ||
Soğutma kapasitesi(W) | H | w | 1380 | 1980 | 2860 | 3360 | 3860 | 4320 | 5100 | 6600 | 7160 | 8270 | 10190 |
M | 1150 | 1640 | 2370 | 2790 | 3200 | 3590 | 4230 | 5470 | 5940 | 6860 | 8450 | ||
L | 900 | 1290 | 1860 | 2180 | 2510 | 2810 | 3310 | 4290 | 4660 | 5370 | 6620 | ||
Isıtma kapasitesi(W) | H | w | 1590 | 2270 | 3290 | 3860 | 4440 | 4970 | 5860 | 7580 | 8240 | 9510 | 11710 |
M | 1340 | 1910 | 2760 | 3250 | 3730 | 4170 | 4920 | 6370 | 6920 | 7980 | 9840 | ||
L | 1030 | 1480 | 2140 | 2510 | 2880 | 3230 | 3810 | 4930 | 5350 | 6180 | 7610 | ||
Fan | Tip | Santrifüjlü çift emiş | |||||||||||
Adet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Güç | Tedarik | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Giriş | 35 | 41 | 53 | 69 | 94 | 103 | 117 | 156 | 187 | 201 | 210 | ||
Bobin | Satırlar | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Karışık çalışma basınç | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | ||
Boru boyutu | Nargile | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Drenaj Borusu | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Su Akışı | Soğutma | m³/saat | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 1.14 | 1.23 | 1.42 | 1.75 |
Isıtma | m³/saat | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.98 | |
Su PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Gürültü dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Net ağırlığı | (kilogram) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37 | 42 |
Not:
1. Soğutma için çalışma koşulları: giriş/çıkış suyu sıcaklığı 7°C/12°C, giriş havası DB27,0 °C, WB19,5 °C.
2. Isıtma için çalışma koşulları: giriş/çıkış su sıcaklığı 60 °C /50 °C, giriş havası DB21.0 °C.
3. Tablodaki gürültü, ünite tarafından tamamen yankısız bir odada, 16,5dB (A) arka plan gürültüsüyle ölçülmüştür.
4. Hava çıkışlı ve filtreli düşük statik basınç ünitesinin çıkışındaki statik basınç 0Pa'dır: hava çıkışı ve filtresiz çıkıştaki statik basınç 12Pa'dır.
5. H, M ve L sırasıyla yüksek, orta ve düşük fan hızını temsil eder.
6. Yukarıdaki tablodaki tüm performans parametreleri 220V~/50Hz güç kaynağı ile ölçülmüştür.